LBS to KG Converter - Weight & Height Unit Converter
Convert pounds to kilograms, feet to centimeters instantly. Free weight and height conversion tool.
Back to FFMI CalculatorWeight Converter
Height Converter
ft
in
Quick Reference Table
Pounds (lbs) | Kilograms (kg) |
---|---|
100 lbs | 45.4 kg |
110 lbs | 49.9 kg |
120 lbs | 54.4 kg |
130 lbs | 59 kg |
140 lbs | 63.5 kg |
150 lbs | 68 kg |
160 lbs | 72.6 kg |
170 lbs | 77.1 kg |
180 lbs | 81.6 kg |
190 lbs | 86.2 kg |
200 lbs | 90.7 kg |
220 lbs | 99.8 kg |
240 lbs | 108.9 kg |
260 lbs | 117.9 kg |
280 lbs | 127 kg |
300 lbs | 136.1 kg |
Conversion Formulas
• 1 lb = 0.45359237 kg
• 1 kg = 2.20462 lbs
• 1 inch = 2.54 cm
• 1 cm = 0.393701 inches